| Model | T | S | SM | M | L |
| ขนาดเครื่อง ซม. | W25 H12 D11 | W35 H17 D15 | W42 H22 D18 | W46 H24 D19 | W50 H26 D22 |
| วัสดุตู้ | ไม้จริง | ไม้จริง | ไม้จริง | ไม้จริง | ไม้จริง |
| กำลังขับ, Amp. | 2x50W Wuzhi | 2x50W Wuzhi | 2x50W Wuzhi | 2x50W Dayton | 2x50W Dayton |
| แบตเตอรี่ชาร์ทได้ (Option) | Lithium-ion 18650×3 | Lithium-ion 18650×3 | Lithium-ion 18650×3 | Lithium-ion 18650×3 | Lithium-ion 18650×3 |
| แบตเตอรี่เต็มใช้ได้นาน | 20 ชม. | 20 ชม. | 20 ชม. | 20 ชม. | 20 ชม. |
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟสีเขียว กำลังชาร์ท | ไฟสีแดงเครื่องเปิด ไฟสีเขียว กำลังชาร์ท | ไฟสีน้ำเงิน เครื่องเปิด ไฟสีเขียว กำลังชาร์ท | ไฟสีแดง เครื่องเปิด ไฟสีน้ำเงินแสดงสัญญาณบลูทูธ ไฟสีเขียว กำลังชาร์ท | ไฟสีแดง เครื่องเปิด ไฟสีน้ำเงินแสดงสัญญาณบลูทูธ ไฟสีเขียว กำลังชาร์ท |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 aptX | 5.0 aptX |
| ระยะรับส่ง Bluetooth | 10 เมตร | 10 เมตร | 10 เมตร | 10 เมตร | 10 เมตร |
| Driver | Fullrange 2″x2 | Fullrange 3″x2 | Fullrange 3″x2 | Fullrange 4″x2 | Tweeter 3/4″x2 Fullrange 2″x2 Subwoofer 6.5″ x1 |
| on/off switch | มี | มี | มี | มี | มี |
| Volume | ไม่มี | มี | มี | มี | มี |
| ปุ่ม Bluetooth Reset | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ช่องต่อ AUX | ไม่มี | 3.5 mm. | 3.5 mm. | 3.5 mm. | 3.5 mm. |
| DC. Power Jack | 2.5 mm. | 2.5 mm. | 2.5 mm. | 2.5 mm. | 2.5 mm. |
| หูหิ้ว | ไม่มี | Option | Option | หนังสีน้ำตาล | หนังสีน้ำตาล |
